Khoom Taw qhia
◎ Lub Cev Muaj Zog
12 | |
Tensile Zog / MPa | > 20 |
Tear zog (N / hli) | > 65 xyoos |
Kev Tiv Thaiv / Kev Tiv Thaiv / (GB / T 1689-1998, cm3 / 1.61km, mg) | ≤0.45 |
Adhesion / (Tsav tawm, MPa) | > 2.8 |
Tack dawb / s | <> |
Elongation /% | > 450 |
Lub Xuab Zeb Hardness / A | > 88 |
Txhuam Coefficient | 0.85 ~ 0.96 |









Cim npe nrov: anti-erosion polyurea coatings, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, lag luam wholesale, txheej
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















