Khoom Taw qhia
◎ Lub Cev Muaj Zog
12 | |
Tensile Zog / MPa | > 16 |
Tear zog (N / hli) | > 60 xyoo |
Kev Puas Tsuaj / (GB / T 1689-1998, cm3 / 1.61km, mg) | ≤0.50 |
Adhesion / (Tsav tawm, MPa) | > 2.8 |
Tack dawb / s | <> |
Elongation /% | > 400 |
Lub Xuab Zeb Hardness / A | > 55 |
Txhuam Coefficient | 0.85 ~ 0.96 |
Sab nraum zoov Hnub Nyoog / (10 xyoo) | Tensile zog retention ratio 80>% |








Cim npe nrov: nroog toj roob hauv pes nrag duab, polyurethane, Suav teb, lwm tus neeg muag khoom, lag luam, txheej
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















